Mīkini Pila Laser Fiber 3D
Hōʻike Pōkole:
Parameter ʻenehana
Hoʻohālike mīkini | ZCGX-DTW-3D |
ʻO Laser | Raycus |
Mana puka puka kukuna | 20/30/50 / 100W |
Aniani aniani nalu | F-Theta aniani nalu lōʻihi |
Polokalamu | Mālama Pūnaewele Mate |
Papa | ʻO ka papa nui ʻo Mark Mate |
Ke poʻo laser | ʻO Sino-Galvo 3D Scanner poʻo |
M2 mea e like ai M2 | < 1.3 |
Kahi māka | 110 * 110MM |
Ka mamao hana | 197 ± 2mm |
ʻOkoʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe Max | ± 20mm |
Min. ka nui o ke ʻano | 0.5mm |
Hoʻoponopono Pulse | 1 < F < 1000KHz |
ʻOhana hoʻānu | Hoʻalili makani |
Hoʻohana mana | 0.5KW |
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ka marker kukuna puluniu 3D ma ka hāpana i pālahalaha ʻole ʻia, e like me ke kolamu, ka poepoe, kahi kūlike ʻole, ka maʻalahi a me ka maikaʻi e like me ka uaki a me ka wati ʻoihana, ʻoihana mea hoʻonaninani, ʻoihana punahelu a me ka kaʻina bitmap.