Desktop UV Laser Kaha Mīkini
Hōʻike Pōkole:
Parameter ʻenehana
ʻO ka lōʻihi o ka laser | 355nm |
Mana kukuna | 3W / 20KHz |
Alapine pinepine | 10-200KHz |
Laulā kaha | 100mm * 100mm |
Ka laula laina kaha | ≤0.01mm |
Kaha hohonu | ≤0.01mm |
Min. ʻano | 0.06mm |
Ke kaha wikiwiki ʻana | 0007000mm / s |
Hana hou | ± 0.003mm |
Koina pono mana | 220V / hoʻokahi-pae / 50Hz / 15A |
Ka mana piha | ≤1KW |
Ka nui o ka ʻōnaehana mīkini | 68.5x75x150cm |
Ana anuanu anuanu | 28.5x56x46cm |
Kumu Laser |
Loaʻa Huaray |
Galvanometer | Sino Galvanometer Scanhead me ke kukui ʻulaʻula |
Lens | Laulā hawewe |
Papa nui | Pekina JCZ |
Polokalamu | EZCAD |
Palapala noi
Kūpono ka mīkini kukuna UV laser no nā ʻoihana he nui, e like me nā huahana aniani, nā makana, nā metala like ʻole, nā mea hoʻonani, a pēlā aku.