JPT MOPA M7 puluniu peni kukuna mīkini ZCGX-DTW4 30W
Hōʻike Pōkole:
Parameter ʻenehana
Hoʻohālike mīkini | ZCGX-DTW1 |
ʻO Laser | JPT MOPA 20W |
Aniani aniani nalu | F-Theta aniani nalu lōʻihi |
Polokalamu | Polokalamu kāohi EZCAD |
Papa | Papa nui ʻo Beijing JCZ |
Galvo | ʻO Sino-Galvo Scanner poʻo |
ʻO ka lōʻihi o ka laser | 1064nm |
Mana kukuna | 30w (50w 100w no ke koho) |
Alapine pinepine | 1-4000KHz |
Laulā laina liʻiliʻi | 0.012mm |
Laulā kaha | 100mm * 100mm-300mm * 300mm |
Kaha hohonu | ≤0.4mm (e nā mea) |
Wikiwiki | ≤1000mm / s |
Hana hou | ± 0.001mm |
Koina pono mana | 110V / 220V / hoʻokahi-pae / 50Hz / 3A |
Huina Mana | 500W savingSiʻola |
ʻOhana hoʻānu | Kukulu ʻia i ka ʻalili anuanu |
Hōʻike faila | ʻO nā kinona font / font a pau o WINDOWS ʻōnaehana font waihona |
ʻŌnaehana hana | ʻO ka ʻōnaehana Windows hou / xp / 2000/98 ʻōnaehana |
Kamepiula | AE |
Pahuhopu kukuna ʻulaʻula | AE |
Palapala noi
1. Pākuʻi kala no ka kila kila, māka ʻeleʻele no ka aluminika oxide
2. Kaha no nā mea hao like ʻole, hapa o nā mea hao ʻole.
3. Loaʻa ka maikaʻi o ka marker oscillator kukuna fiber i ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi nui. Kūpono ia no ka hana ʻana i nā māla e pono ai ka hohonu o ka māka ʻana, ka laumania a me ka pololei.
• ʻoihana uila uila
• ʻOihana hāmeʻa lāʻau lapaʻau
• ʻOihana kāleka IC
• ʻOihana hana uila
• Mea hana kīhini a me ka lua